| Tỉnh Nara 奈良県 | |||
|---|---|---|---|
— Tỉnh — | |||
| Chuyển tự Nhật văn | |||
| • Kanji | 奈良県 | ||
| • Rōmaji | Nara-ken | ||
| |||
Vị trí tỉnh Nara trên bản đồ Nhật Bản. | |||
Tỉnh Nara | |||
Tọa độ: 34°41′6,7″B 135°49′58,6″Đ / 34,68333°B 135,81667°ĐTọa độ: 34°41′6,7″B 135°49′58,6″Đ / 34,68333°B 135,81667°Đ | |||
| Quốc gia | |||
| Vùng | Kinki | ||
| Đảo | Honshu | ||
| Lập tỉnh | 4 tháng 11 năm 1887 (tái lập) | ||
| Đặt tên theo | Thành phố Nara | ||
| Thủ phủ | Thành phố Nara | ||
| Phân chia hành chính | 7 huyện 39 hạt | ||
| Chính quyền | |||
| • Thống đốc | Arai Shōgo | ||
| • Phó Thống đốc | Okuda Yoshinori, Matsutani Yukikazu, Maeda Tsutomu | ||
| • Văn phòng tỉnh | 30, phường Noboriōjicho, thành phố Nara 〒630-8501 Điện thoại: (+81) 074-222-1101 | ||
| Diện tích | |||
| • Tổng cộng | 3.690,94 km2 (1.42.508 mi2) | ||
| • Mặt nước | 0,5% | ||
| • Rừng | 76,8% | ||
| Thứ hạng diện tích | 40 | ||
| Dân số (1 tháng 10 năm 2015) | |||
| • Tổng cộng | 1.364.316 | ||
| • Thứ hạng | 30 | ||
| • Mật độ | 370/km2 (1,000/mi2) | ||
| GDP (danh nghĩa, 2014) | |||
| • Tổng số | JP¥ 3.541 tỉ | ||
| • Theo đầu người | JP¥ 2,534 triệu | ||
| • Tăng trưởng | |||
| Múi giờ | JST (UTC+9) | ||
| Mã ISO 3166 | JP-29 | ||
| Mã địa phương | 290009 | ||
| Thành phố kết nghĩa | Thiểm Tây, Chungcheong Nam, Bern | ||
| Tỉnh lân cận | Ōsaka, Wakayama, Mie, Kyōto | ||
| Trang web | www | ||
Biểu tượng | |||
| Nhạc ca | "Nara Kenmin no Uta" (奈良県民の歌) | ||
| Chim | Oanh Nhật Bản (Erithacus akahige) | ||
| Cá | Cá vàng (Carassius auratus) Ayu (Plecoglossus altivelis) Amago (Oncorhynchus ishikawai) | ||
| Hoa | Anh đào Nara no Yae (Prunus verecunda 'Antiqua') | ||
| Cây | Liễu sam (Cryptomeria japonica) | ||
| Linh vật | Sentokun[1] | ||
Nara (Nhật: 奈良県 (Nại Lương Huyện) Hepburn: Nara-ken) là một tỉnh của Nhật Bản, thuộc vùng Kinki. Trung tâm hành chính của tỉnh là thành phố Nara.
Chùa Horyuji ở Nara, một trong những ngôi chùa cổ nhất của Nhật Bản
Các thành phố[sửa | sửa mã nguồn]
Tỉnh Nara có 12 thành phố:
Các thị trấn và làng[sửa | sửa mã nguồn]
Tỉnh Nara có 15 thị trấn (cho) và 12 làng (mura) hợp thành 7 gun.
| Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về Nara |
Nhận xét
Đăng nhận xét